| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | ||||||||
| ベルエポック | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
| レストランレミューズ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ベルエポックカフェ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
| シャンティ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ビオカフェ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ベルエポック | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| レストランレミューズ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| ベルエポックカフェ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| シャンティ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| ビオカフェ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| ベルエポック | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レストランレミューズ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャンティ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビオカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| ベルエポック | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レストランレミューズ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャンティ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビオカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| ベルエポック | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レストランレミューズ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャンティ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビオカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ||||||||
| ベルエポック | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| レストランレミューズ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| シャンティ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ビオカフェ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
昼:ランチ 夜:ディナー 休:定休日 ○:空席あり △:空席残りわずか ×:満席
※■は日曜・祝日となります。 ■は店舗の定休日です。