日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | |||||||
ベルエポック | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
レストランレミューズ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
ベルエポックカフェ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
シャンティ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
ビオカフェ | 昼 | - | - | - | - | - | - | - |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ベルエポック | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | × |
夜 | - | - | - | - | × | × | × | |
レストランレミューズ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
ベルエポックカフェ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
シャンティ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
ビオカフェ | 昼 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
夜 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
ベルエポック | 昼 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | × | × | |
レストランレミューズ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シャンティ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ビオカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
ベルエポック | 昼 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
夜 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | |
レストランレミューズ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シャンティ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ビオカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ベルエポック | 昼 | ○ | × | × | × | × | × | × |
夜 | × | × | × | × | × | × | × | |
レストランレミューズ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シャンティ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ビオカフェ | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | ||||||||
ベルエポック | 昼 | 休 | - | - | - | - | - | - |
夜 | 休 | - | - | - | - | - | - | |
レストランレミューズ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
ベルエポックカフェ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
シャンティ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
夜 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
ビオカフェ | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - |
夜 | ○ | - | - | - | - | - | - |
昼:ランチ 夜:ディナー 休:定休日 ○:空席あり △:空席残りわずか ×:満席
※■は日曜・祝日となります。 ■は店舗の定休日です。